Makina Kayışları
Image | Code No. | OEM No. | Specification | Length(mm) |
| BG-6831 | 340.780 | Wire conveyer belt for brake | 15X450 |
BG-6832 | 340.781 | Conveyer belt | 15X3000 | |
BG-6833 | 341.182 | Conveyer belt | 15X3050 | |
BG-6834 | 341.253 | Conveyer belt | 15X3250 | |
BG-6835 | 341.373 | Conveyer belt | 15X3350 | |
BG-6836 | 341.403 | Conveyer belt | 15X4580 | |
BG-6837 | 341.404 | Conveyer belt | 15X5180 | |
BG-6838 | 341.408 | Conveyer belt | 15X3100 | |
BG-6839 | 341.805 | Conveyer belt | 15X3150 | |
BG-6840 | 341.806 | Conveyer belt | 15X3300 | |
BG-6841 | 342.211 | Conveyer belt | 15X5040 | |
BG-6842 | 342.212 | Conveyer belt | 15X5600 | |
BG-6843 | 440.864 | Conveyer belt | 15X3030 | |
BG-6844 | 441.192 | Conveyer belt | 15X3545 | |
BG-6845 | 442.546 | Conveyer belt | 15X2600 | |
BG-6846 | 442.937 | Wire conveyer belt for brake | 20X730 | |
BG-6847 | 442.938 | Wire conveyer belt for brake | 15X690 | |
BG-6848 | 444.279 | Geared belt wire rethreading | ||
BG-6849 | 444.790 | Geared belt wire evacuation F1 1000/1020/.1 | ||
BG-6850 | 445.231 | Belt for motor wire drive | 20X540 | |
BG-6851 | 446.352 | Geared belt for spool drive | Z=175 | |
BG-6852 | 446.494 | Geared belt | ||
BG-6853 | 446.544 | Geared belt (Y.V) FI 300/310 | ||
BG-6854 | 446.545 | Geared belt X.U.V-axis F1 3X0F | Z=149, L=4 | |
BG-6855 | 446.880 | Belt for spool drive | ||
BG-6856 | 447.506 | Brake belt | 20X640 | |
BG-6857 | 447.768 | Wire evacuation belt | 15X5250 | |
BG-6858 | 447.769 | Conveyer belt | 20X720 | |
BG-6859 | 447.805 | Beltfor spool drive | 20X485 | |
BG-6860 | 447.806 | Brake belt | 20X675 | |
BG-6861 | 542.408 | Brake belt | 20X750 | |
| < Prev | Next > |
|---|





